【アンケート調査の詳細】 対象:新中野女性クリニック(東京・中野)のメールマガジン登録者282人の妊婦さん 実施日:2010年4月19日 アンケート依頼メールを一斉配信 配信数:282件 有効回答数:141件(4月20日正午現在) 回答率:50%
【アンケート結果】
| Q1:メールマガジンを週に何回くらい読んでいますか?(一つだけ選択) | 回答数 | (%) |
| 毎日読んでいる | 135 | 95.74 |
| 週に5~6日くらい | 3 | 2.13 |
| 週に3~4日くらい | 2 | 1.42 |
| 週に1~2日くらい | 0 | 0.00 |
| 決まっていないが、たまったところでまとめ読み | 0 | 0.00 |
| あまり読まない | 0 | 0.00 |
| 入力なし | 1 | 0.71 |
| 合計 | 141 | 100.00 |

| Q2:メールマガシン゙に登録してみていかがでしたか?(ひとつだけ選択) | 回答数 | (%) |
| とてもよかった | 110 | 78.01 |
| よかった | 28 | 19.86 |
| ふつう | 3 | 2.13 |
| あまりよくなかった | 0 | 0.00 |
| よくなかった | 0 | 0.00 |
| 合計 | 141 | 100.00 |

| Q3:「とてもよかった」「よかった」という人は、メルマガのどんなところがよかったですか?(複数選択可) | 回答数 | (%) |
| 毎日お腹の赤ちゃんの成長がわかる点 | 124 | 87.94 |
| 妊娠経過に合わせて、日常生活で気をつけるべきこと等を知ることができた点 | 85 | 60.28 |
| 妊娠経過に合わせて、食事や栄養面について知ることができた点 | 37 | 26.24 |
| とにかく「毎日」、妊娠・出産に対する情報が得られた点 | 96 | 68.09 |
| クリニックに親しみを感じた点 | 24 | 17.02 |
| 夫や家族にも登録してもらい、妊娠・出産について理解を深めてもらえた点 | 36 | 25.53 |
| そのほか | 7 | 4.96 |
| 合計 | 141 | 100.00 |

| Q4:メルマガを受け取ることで、日常生活に影響はありましたか?(複数選択可) | 回答数 | (%) |
| 妊婦という自覚を持って生活するようになった | 86 | 60.99 |
| 妊娠・出産についての情報を積極的に得ようという気持ちになった | 70 | 49.65 |
| 食事面に気をつけるようになった | 23 | 16.31 |
| 積極的に体を動かすようになった | 10 | 7.09 |
| そのほか | 19 | 13.48 |
| 合計 | 141 | 100.00 |

| Q5:メルマガを受け取ることで、気持ちの面に影響はありましたか? (複数選択可) | 回答数 | (%) |
| お腹に赤ちゃんがいるという自覚を強く持つようになった | 84 | 59.57 |
| 不安な気持ちがやわらいだ | 68 | 48.23 |
| 妊娠している喜びが増した | 64 | 45.39 |
| 前向きな気持ちになった | 36 | 25.53 |
| クリニックや先生に親しみが増した | 21 | 14.89 |
| かえって不安が増して、妊娠生活がつらくなった | 1 | 0.71 |
| そのほか | 7 | 4.96 |
| 合計 | 141 | 100.00 |

| Q6:そのほか、メルマガを利用してみての感想や意見などあれば、ぜひお書きください。 (メッセージ入力欄) | 回答数 | (%) |
| 入力あり | 56 | 39.72 |
| 入力なし | 85 | 60.28 |
| 合計 | 141 | 100.00 |

最後、Q6の質問は自由記入欄ですが、アンケートの協力してくれたうちの約4割の妊婦さんが、積極的な意見をよせてくれました。




